Date Time LAeq Max LAeq Average LAeq Hours above 75
09/10/2022 22:12:12 51.4 01 August 2022 N/A N/A N/A
09/10/2022 23:00:00 52.6 01 September 2022 N/A N/A N/A
10/10/2022 00:00:00 50.7 01 October 2022 70.30 52.87 0
10/10/2022 01:00:00 52.7 01 November 2022 74.66 54.98 0
10/10/2022 02:00:00 50.9 01 December 2022 78.94 53.59 1
10/10/2022 03:00:00 49.8 01 January 2023 72.80 55.29 0
10/10/2022 04:00:00 57.6 01 February 2023 77.74 53.33 2
10/10/2022 05:00:00 59.8 01 March 2023 105.22 57.73 106
10/10/2022 06:00:00 52 01 April 2023 109.30 73.33 452
10/10/2022 07:00:00 56.3 01 May 2023 72.63 52.13 0
10/10/2022 08:00:00 59.5 01 June 2023 73.15 52.82 0
10/10/2022 09:00:00 59.8 01 July 2023 77.76 54.10 4
10/10/2022 10:00:00 58.2 01 August 2023 76.97 52.60 1
10/10/2022 11:00:00 61.8 01 September 2023 82.26 52.45 4
10/10/2022 12:00:00 58.2 01 October 2023 70.42 52.61 0
10/10/2022 13:00:00 56.7 01 November 2023 77.49 54.70 2
10/10/2022 14:00:00 59.1 01 December 2023 72.03 53.76 0
10/10/2022 15:00:00 59.8
10/10/2022 16:00:00 59.4
10/10/2022 17:00:00 57.9
10/10/2022 18:00:00 47.3
10/10/2022 19:00:00 48.5
10/10/2022 20:00:00 47.4
10/10/2022 21:00:00 48.4
10/10/2022 22:00:00 47.1
10/10/2022 23:00:00 46.3
11/10/2022 00:00:00 44.9
11/10/2022 01:00:00 44.7
11/10/2022 02:00:00 43.8
11/10/2022 03:00:00 43.2
11/10/2022 04:00:00 42.9
11/10/2022 05:00:00 43.8
11/10/2022 06:00:00 47.9
11/10/2022 07:00:00 62.9
11/10/2022 08:00:00 58.7
11/10/2022 09:00:00 61.8
11/10/2022 10:00:00 58.6
11/10/2022 11:00:00 60.8
11/10/2022 12:00:00 58.5
11/10/2022 12:21:47 60
11/10/2022 13:00:00 59.2
11/10/2022 14:00:00 64.9
11/10/2022 15:00:00 61.3
11/10/2022 16:00:00 64.7
11/10/2022 17:00:00 55.5
11/10/2022 18:00:00 46.6
11/10/2022 19:00:00 48.5
11/10/2022 20:00:00 47.1
11/10/2022 21:00:00 45.6
11/10/2022 22:00:00 49.8
11/10/2022 23:00:00 51.5
12/10/2022 00:00:00 49.8
12/10/2022 01:00:00 52.8
12/10/2022 02:00:00 53.9
12/10/2022 03:00:00 57.1
12/10/2022 04:00:00 56.2
12/10/2022 05:00:00 52.9
12/10/2022 06:00:00 57.9
12/10/2022 07:00:00 63.5
12/10/2022 08:00:00 65.3
12/10/2022 09:00:00 60.6
12/10/2022 10:00:00 62.3
12/10/2022 11:00:00 64.9
12/10/2022 12:00:00 64.9
12/10/2022 13:00:00 54.9
12/10/2022 14:00:00 62.4
12/10/2022 15:00:00 65.4
12/10/2022 16:00:00 62.1
12/10/2022 17:00:00 54.6
12/10/2022 18:00:00 50.1
12/10/2022 19:00:00 52.2
12/10/2022 20:00:00 51.6
12/10/2022 21:00:00 52
12/10/2022 22:00:00 54.8
12/10/2022 23:00:00 54.6
13/10/2022 00:00:00 44.4
13/10/2022 01:00:00 42.7
13/10/2022 02:00:00 42.9
13/10/2022 03:00:00 40.8
13/10/2022 04:00:00 43.5
13/10/2022 05:00:00 47.9
13/10/2022 06:00:00 53
13/10/2022 07:00:00 59.7
13/10/2022 08:00:00 62.3
13/10/2022 09:00:00 58.2
13/10/2022 10:00:00 60.9
13/10/2022 11:00:00 58
13/10/2022 12:00:00 60
13/10/2022 13:00:00 63
13/10/2022 14:00:00 61.2
13/10/2022 15:00:00 63.2
13/10/2022 16:00:00 62.8
13/10/2022 17:00:00 55.8
13/10/2022 18:00:00 49.3
13/10/2022 19:00:00 49.1
13/10/2022 20:00:00 47.4
13/10/2022 21:00:00 47.3
13/10/2022 22:00:00 48.3
13/10/2022 23:00:00 46.4
14/10/2022 00:00:00 46.4
14/10/2022 01:00:00 44.6
14/10/2022 02:00:00 45
14/10/2022 03:00:00 46.5
14/10/2022 04:00:00 49.1
14/10/2022 05:00:00 51.4
14/10/2022 06:00:00 53.2
14/10/2022 07:00:00 61.8
14/10/2022 08:00:00 61.9
14/10/2022 09:00:00 61.4
14/10/2022 10:00:00 53.9
14/10/2022 11:00:00 61.8
14/10/2022 12:00:00 58.7
14/10/2022 13:00:00 54.4
14/10/2022 14:00:00 57
14/10/2022 15:00:00 59.6
14/10/2022 16:00:00 60.5
14/10/2022 17:00:00 58.4
14/10/2022 18:00:00 57.4
14/10/2022 19:00:00 57.2
14/10/2022 20:00:00 54.6
14/10/2022 21:00:00 53.7
14/10/2022 22:00:00 50.6
14/10/2022 23:00:00 48.5
15/10/2022 00:00:00 47.1
15/10/2022 01:00:00 47.7
15/10/2022 02:00:00 51.6
15/10/2022 03:00:00 52.5
15/10/2022 04:00:00 54
15/10/2022 05:00:00 56.5
15/10/2022 06:00:00 56.6
15/10/2022 07:00:00 62.4
15/10/2022 08:00:00 63.6
15/10/2022 09:00:00 61.2
15/10/2022 10:00:00 60.9
15/10/2022 11:00:00 54.3
15/10/2022 12:00:00 55.1
15/10/2022 13:00:00 55.5
15/10/2022 14:00:00 50.4
15/10/2022 15:00:00 50.5
15/10/2022 16:00:00 50.3
15/10/2022 17:00:00 51.2
15/10/2022 18:00:00 51.1
15/10/2022 19:00:00 46.8
15/10/2022 20:00:00 48.1
15/10/2022 21:00:00 49.8
15/10/2022 22:00:00 49.3
15/10/2022 23:00:00 46.6
16/10/2022 00:00:00 45.2
16/10/2022 01:00:00 44.7
16/10/2022 02:00:00 44.1
16/10/2022 03:00:00 43.5
16/10/2022 04:00:00 43.5
16/10/2022 05:00:00 46.1
16/10/2022 06:00:00 46.3
16/10/2022 07:00:00 46.8
16/10/2022 08:00:00 47.6
16/10/2022 09:00:00 47.3
16/10/2022 10:00:00 48.1
16/10/2022 11:00:00 48.9
16/10/2022 12:00:00 49.5
16/10/2022 13:00:00 50.4
16/10/2022 14:00:00 52.1
16/10/2022 15:00:00 53.5
16/10/2022 16:00:00 52.4
16/10/2022 17:00:00 54.9
16/10/2022 18:00:00 55.7
16/10/2022 19:00:00 56.4
16/10/2022 20:00:00 57
16/10/2022 21:00:00 58.9
16/10/2022 22:00:00 60
16/10/2022 23:00:00 58.4
17/10/2022 00:00:00 57.9
17/10/2022 01:00:00 54.3
17/10/2022 02:00:00 49
17/10/2022 03:00:00 48.7
17/10/2022 04:00:00 48.8
17/10/2022 05:00:00 51.3
17/10/2022 06:00:00 53.6
17/10/2022 07:00:00 56.5
17/10/2022 08:00:00 53.3
17/10/2022 09:00:00 62.2
17/10/2022 10:00:00 62.8
17/10/2022 11:00:00 62.4
17/10/2022 12:00:00 62.5
17/10/2022 13:00:00 61.2
17/10/2022 14:00:00 63.5
17/10/2022 15:00:00 57.8
17/10/2022 16:00:00 58.5
17/10/2022 17:00:00 52.7
17/10/2022 18:00:00 51.9
17/10/2022 19:00:00 50.7
17/10/2022 20:00:00 50.4
17/10/2022 21:00:00 51.6
17/10/2022 22:00:00 51.1
17/10/2022 23:00:00 52.8
18/10/2022 00:00:00 49
18/10/2022 01:00:00 52.4
18/10/2022 02:00:00 50.7
18/10/2022 03:00:00 50.5
18/10/2022 04:00:00 53.1
18/10/2022 05:00:00 54
18/10/2022 06:00:00 52
18/10/2022 07:00:00 54
18/10/2022 08:00:00 54.8
18/10/2022 09:00:00 56.7
18/10/2022 10:00:00 52.3
18/10/2022 11:00:00 58.6
18/10/2022 12:00:00 58.4
18/10/2022 13:00:00 54.4
18/10/2022 14:00:00 57
18/10/2022 15:00:00 55.4
18/10/2022 16:00:00 54.4
18/10/2022 17:00:00 50.3
18/10/2022 18:00:00 46.8
18/10/2022 19:00:00 46.7
18/10/2022 20:00:00 46.8
18/10/2022 21:00:00 47.5
18/10/2022 22:00:00 46.4
18/10/2022 23:00:00 48.7
19/10/2022 00:00:00 47.6
19/10/2022 01:00:00 47.7
19/10/2022 02:00:00 49.9
19/10/2022 03:00:00 48.6
19/10/2022 04:00:00 48.9
19/10/2022 05:00:00 48.4
19/10/2022 06:00:00 49.1
19/10/2022 07:00:00 58.3
19/10/2022 08:00:00 54.5
19/10/2022 09:00:00 52.7
19/10/2022 10:00:00 52.9
19/10/2022 11:00:00 59.8
19/10/2022 12:00:00 58.3
19/10/2022 13:00:00 56.5
19/10/2022 14:00:00 53.7
19/10/2022 15:00:00 55.1
19/10/2022 16:00:00 54.6
19/10/2022 17:00:00 50.9
19/10/2022 18:00:00 48.1
19/10/2022 19:00:00 49.2
19/10/2022 20:00:00 50.9
19/10/2022 21:00:00 50.1
19/10/2022 22:00:00 45.8
19/10/2022 23:00:00 47.7
20/10/2022 00:00:00 46.6
20/10/2022 01:00:00 48.1
20/10/2022 02:00:00 47.9
20/10/2022 03:00:00 46.4
20/10/2022 04:00:00 45.2
20/10/2022 05:00:00 46.3
20/10/2022 06:00:00 48.4
20/10/2022 07:00:00 56.9
20/10/2022 08:00:00 62.5
20/10/2022 09:00:00 56.8
20/10/2022 10:00:00 57.2
20/10/2022 11:00:00 58.8
20/10/2022 12:00:00 56.9
20/10/2022 13:00:00 53
20/10/2022 14:00:00 53.6
20/10/2022 15:00:00 53.3
20/10/2022 16:00:00 56.2
20/10/2022 17:00:00 52.6
20/10/2022 18:00:00 50.7
20/10/2022 19:00:00 52.5
20/10/2022 20:00:00 52.2
20/10/2022 21:00:00 54.1
20/10/2022 22:00:00 54.2
20/10/2022 23:00:00 53.6
21/10/2022 00:00:00 53.7
21/10/2022 01:00:00 51
21/10/2022 02:00:00 51.7
21/10/2022 03:00:00 52.7
21/10/2022 04:00:00 56.5
21/10/2022 05:00:00 61.1
21/10/2022 06:00:00 61.9
21/10/2022 07:00:00 66.6
21/10/2022 08:00:00 66.6
21/10/2022 09:00:00 68.1
21/10/2022 10:00:00 67.8
21/10/2022 11:00:00 65.1
21/10/2022 12:00:00 63.8
21/10/2022 13:00:00 60.9
21/10/2022 14:00:00 58.6
21/10/2022 15:00:00 55.7
21/10/2022 16:00:00 54.9
21/10/2022 17:00:00 57.2
21/10/2022 18:00:00 56.4
21/10/2022 19:00:00 58.5
21/10/2022 20:00:00 59.7
21/10/2022 21:00:00 59.9
21/10/2022 22:00:00 59.6
21/10/2022 23:00:00 59.4
22/10/2022 00:00:00 57.1
22/10/2022 01:00:00 51.2
22/10/2022 02:00:00 48.9
22/10/2022 03:00:00 50.4
22/10/2022 04:00:00 55.2
22/10/2022 05:00:00 57.7
22/10/2022 06:00:00 53
22/10/2022 07:00:00 54.5
22/10/2022 08:00:00 58.9
22/10/2022 09:00:00 60.7
22/10/2022 10:00:00 57.6
22/10/2022 11:00:00 58
22/10/2022 12:00:00 57.4
22/10/2022 13:00:00 53.6
22/10/2022 14:00:00 50.6
22/10/2022 14:49:32 50.2
22/10/2022 15:00:00 49.5
22/10/2022 16:00:00 49.7
22/10/2022 17:00:00 49.5
22/10/2022 18:00:00 53.1
22/10/2022 19:00:00 52.7
22/10/2022 20:00:00 55.9
22/10/2022 21:00:00 55.6
22/10/2022 22:00:00 54.6
22/10/2022 23:00:00 54.4
23/10/2022 00:00:00 55
23/10/2022 01:00:00 53.8
23/10/2022 02:00:00 48
23/10/2022 03:00:00 46.6
23/10/2022 04:00:00 48.2
23/10/2022 05:00:00 48.6
23/10/2022 06:00:00 46.7
23/10/2022 07:00:00 51.7
23/10/2022 08:00:00 57.5
23/10/2022 09:00:00 58.4
23/10/2022 10:00:00 59.2
23/10/2022 11:00:00 59.1
23/10/2022 12:00:00 59.5
23/10/2022 13:00:00 56.9
23/10/2022 14:00:00 53.6
23/10/2022 15:00:00 53.5
23/10/2022 16:00:00 51.8
23/10/2022 17:00:00 51
23/10/2022 18:00:00 48.9
23/10/2022 19:00:00 51.8
23/10/2022 20:00:00 55.8
23/10/2022 21:00:00 44.3
23/10/2022 22:00:00 41.7
23/10/2022 23:00:00 42.9
24/10/2022 00:00:00 41.8
24/10/2022 01:00:00 41
24/10/2022 02:00:00 42.1
24/10/2022 03:00:00 41.6
24/10/2022 04:00:00 41.7
24/10/2022 05:00:00 42.5
24/10/2022 06:00:00 45.5
24/10/2022 07:00:00 61.4
24/10/2022 08:00:00 61.7
24/10/2022 09:00:00 60.2
24/10/2022 10:00:00 55.2
24/10/2022 11:00:00 60
24/10/2022 12:00:00 59.4
24/10/2022 13:00:00 55.4
24/10/2022 14:00:00 54.8
24/10/2022 15:00:00 59.7
24/10/2022 16:00:00 64
24/10/2022 17:00:00 49.5
24/10/2022 18:00:00 45
24/10/2022 19:00:00 48.2
24/10/2022 20:00:00 46.1
24/10/2022 21:00:00 43.1
24/10/2022 22:00:00 43.1
24/10/2022 23:00:00 41.6
25/10/2022 00:00:00 40.5
25/10/2022 01:00:00 39.7
25/10/2022 02:00:00 40.6
25/10/2022 03:00:00 39.5
25/10/2022 04:00:00 41.7
25/10/2022 05:00:00 42.4
25/10/2022 06:00:00 49.2
25/10/2022 07:00:00 60
25/10/2022 08:00:00 58.6
25/10/2022 09:00:00 56.8
25/10/2022 10:00:00 51.6
25/10/2022 11:00:00 59.7
25/10/2022 12:00:00 60.5
25/10/2022 13:00:00 67.9
25/10/2022 14:00:00 61.8
25/10/2022 15:00:00 62.1
25/10/2022 16:00:00 59.7
25/10/2022 17:00:00 56.1
25/10/2022 18:00:00 56.6
25/10/2022 19:00:00 62.7
25/10/2022 20:00:00 63.7
25/10/2022 21:00:00 64.5
25/10/2022 22:00:00 66
25/10/2022 23:00:00 64.2
26/10/2022 00:00:00 61.6
26/10/2022 01:00:00 61.3
26/10/2022 02:00:00 59.1
26/10/2022 03:00:00 55.2
26/10/2022 04:00:00 53.8
26/10/2022 05:00:00 57.8
26/10/2022 06:00:00 52.3
26/10/2022 07:00:00 52.8
26/10/2022 08:00:00 59.9
26/10/2022 09:00:00 64
26/10/2022 10:00:00 56.5
26/10/2022 11:00:00 61.2
26/10/2022 12:00:00 65.1
26/10/2022 13:00:00 59.3
26/10/2022 14:00:00 56.8
26/10/2022 15:00:00 64.8
26/10/2022 16:00:00 63.1
26/10/2022 17:00:00 52.1
26/10/2022 18:00:00 48.5
26/10/2022 19:00:00 50.9
26/10/2022 20:00:00 51.3
26/10/2022 21:00:00 51.9
26/10/2022 22:00:00 50.8
26/10/2022 23:00:00 51.4
27/10/2022 00:00:00 51.1
27/10/2022 01:00:00 47.6
27/10/2022 02:00:00 44.7
27/10/2022 03:00:00 43.8
27/10/2022 04:00:00 46.2
27/10/2022 05:00:00 44.4
27/10/2022 06:00:00 49.4
27/10/2022 07:00:00 56.6
27/10/2022 08:00:00 65.6
27/10/2022 09:00:00 60.6
27/10/2022 10:00:00 59.2
27/10/2022 11:00:00 70.3
27/10/2022 12:00:00 64.6
27/10/2022 13:00:00 65.9
27/10/2022 14:00:00 65.2
27/10/2022 15:00:00 57.6
27/10/2022 16:00:00 54.5
27/10/2022 17:00:00 58.4
27/10/2022 18:00:00 49
27/10/2022 19:00:00 50
27/10/2022 20:00:00 48.1
27/10/2022 21:00:00 46.8
27/10/2022 22:00:00 45.6
27/10/2022 23:00:00 46.2
28/10/2022 00:00:00 44.1
28/10/2022 01:00:00 44.8
28/10/2022 02:00:00 58.8
28/10/2022 03:00:00 45.1
28/10/2022 04:00:00 46
28/10/2022 05:00:00 47.4
28/10/2022 06:00:00 57.1
28/10/2022 07:00:00 63.6
28/10/2022 08:00:00 67.2
28/10/2022 09:00:00 66.3
28/10/2022 10:00:00 58.5
28/10/2022 11:00:00 59.4
28/10/2022 12:00:00 58.3
28/10/2022 13:00:00 57.4
28/10/2022 14:00:00 56
28/10/2022 15:00:00 56.7
28/10/2022 16:00:00 54.7
28/10/2022 17:00:00 51.2
28/10/2022 18:00:00 49.4
28/10/2022 19:00:00 50.3
28/10/2022 20:00:00 45.6
28/10/2022 21:00:00 45.2
28/10/2022 22:00:00 44.7
28/10/2022 23:00:00 44.6
29/10/2022 00:00:00 43.6
29/10/2022 01:00:00 42.6
29/10/2022 02:00:00 43.4
29/10/2022 03:00:00 43.1
29/10/2022 04:00:00 43.2
29/10/2022 05:00:00 44.6
29/10/2022 06:00:00 45.7
29/10/2022 07:00:00 46.7
29/10/2022 08:00:00 46.3
29/10/2022 09:00:00 46
29/10/2022 10:00:00 46.1
29/10/2022 11:00:00 43.6
29/10/2022 12:00:00 45
29/10/2022 13:00:00 47.3
29/10/2022 14:00:00 47.6
29/10/2022 15:00:00 46.5
29/10/2022 16:00:00 45.4
29/10/2022 17:00:00 45.8
29/10/2022 18:00:00 46
29/10/2022 19:00:00 45.7
29/10/2022 20:00:00 44.8
29/10/2022 21:00:00 43.5
29/10/2022 22:00:00 39.4
29/10/2022 23:00:00 39.8
30/10/2022 00:00:00 39.4
30/10/2022 01:00:00 40
30/10/2022 02:00:00 38.5
30/10/2022 03:00:00 37
30/10/2022 04:00:00 37.7
30/10/2022 05:00:00 42.6
30/10/2022 06:00:00 41.1
30/10/2022 07:00:00 44.1
30/10/2022 08:00:00 42.9
30/10/2022 09:00:00 42.5
30/10/2022 10:00:00 44.1
30/10/2022 11:00:00 46.4
30/10/2022 12:00:00 44.9
30/10/2022 13:00:00 46.1
30/10/2022 14:00:00 50.2
30/10/2022 15:00:00 50.5
30/10/2022 16:00:00 49.2
30/10/2022 17:00:00 51.6
30/10/2022 18:00:00 52.5
30/10/2022 19:00:00 54.1
30/10/2022 20:00:00 53.8
30/10/2022 21:00:00 52.4
30/10/2022 22:00:00 50.7
30/10/2022 23:00:00 47.1
31/10/2022 00:00:00 43.6
31/10/2022 01:00:00 40.3
31/10/2022 02:00:00 38.2
31/10/2022 03:00:00 37.8
31/10/2022 04:00:00 39.1
31/10/2022 05:00:00 42.1
31/10/2022 06:00:00 47.5
31/10/2022 07:00:00 52.1
31/10/2022 08:00:00 59
31/10/2022 09:00:00 58.6
31/10/2022 10:00:00 61.3
31/10/2022 11:00:00 63.3
31/10/2022 12:00:00 58.7
31/10/2022 13:00:00 64.2
31/10/2022 14:00:00 62.5
31/10/2022 15:00:00 61
31/10/2022 16:00:00 61.8
31/10/2022 17:00:00 59.8
31/10/2022 18:00:00 49.9
31/10/2022 19:00:00 47
31/10/2022 20:00:00 46.6
31/10/2022 21:00:00 44.9
31/10/2022 22:00:00 42.1
31/10/2022 23:00:00 42.6
01/11/2022 00:00:00 39.1
01/11/2022 01:00:00 40.8
01/11/2022 02:00:00 41.5
01/11/2022 03:00:00 44.5
01/11/2022 04:00:00 42.2
01/11/2022 05:00:00 42.9
01/11/2022 06:00:00 50.7
01/11/2022 07:00:00 59.2
01/11/2022 08:00:00 58.4
01/11/2022 09:00:00 60.4
01/11/2022 10:00:00 62.8
01/11/2022 11:00:00 62.6
01/11/2022 12:00:00 63.8
01/11/2022 13:00:00 62.4
01/11/2022 14:00:00 61.6
01/11/2022 15:00:00 53
01/11/2022 16:00:00 45.6
01/11/2022 17:00:00 54.6
01/11/2022 18:00:00 45.2
01/11/2022 19:00:00 47.5
01/11/2022 20:00:00 47.3
01/11/2022 21:00:00 46.6
01/11/2022 22:00:00 43.5
01/11/2022 23:00:00 43.6
02/11/2022 00:00:00 46.4
02/11/2022 01:00:00 41.7
02/11/2022 02:00:00 45.4
02/11/2022 03:00:00 50.1
02/11/2022 04:00:00 46.5
02/11/2022 05:00:00 44.4
02/11/2022 06:00:00 51.5
02/11/2022 07:00:00 58.1
02/11/2022 08:00:00 61.8
02/11/2022 09:00:00 55.4
02/11/2022 10:00:00 59.1
02/11/2022 11:00:00 61
02/11/2022 12:00:00 60.5
02/11/2022 13:00:00 60.4
02/11/2022 14:00:00 58.2
02/11/2022 15:00:00 60.5
02/11/2022 16:00:00 58.2
02/11/2022 17:00:00 62.5
02/11/2022 18:00:00 54.8
02/11/2022 19:00:00 46.6
02/11/2022 20:00:00 47.5
02/11/2022 21:00:00 48.1
02/11/2022 22:00:00 43.8
02/11/2022 23:00:00 44.6
03/11/2022 00:00:00 43
03/11/2022 01:00:00 41.3
03/11/2022 02:00:00 41.5
03/11/2022 03:00:00 39.4
03/11/2022 04:00:00 42.1
03/11/2022 05:00:00 46.5
03/11/2022 06:00:00 51.6
03/11/2022 07:00:00 58.3
03/11/2022 08:00:00 60.9
03/11/2022 09:00:00 56.8
03/11/2022 10:00:00 59.5
03/11/2022 11:00:00 56.6
03/11/2022 12:00:00 62.3
03/11/2022 13:00:00 61.8
03/11/2022 14:00:00 61.1
03/11/2022 15:00:00 62.5
03/11/2022 16:00:00 62.1
03/11/2022 17:00:00 55.1
03/11/2022 18:00:00 48.6
03/11/2022 19:00:00 48.4
03/11/2022 20:00:00 46.7
03/11/2022 21:00:00 46.6
03/11/2022 22:00:00 47.6
03/11/2022 23:00:00 45.7
04/11/2022 00:00:00 45.7
04/11/2022 01:00:00 43.9
04/11/2022 02:00:00 44.3
04/11/2022 03:00:00 45.8
04/11/2022 04:00:00 48.4
04/11/2022 05:00:00 50.7
04/11/2022 06:00:00 52.5
04/11/2022 07:00:00 61.1
04/11/2022 08:00:00 61.2
04/11/2022 09:00:00 60.7
04/11/2022 10:00:00 53.2
04/11/2022 11:00:00 61.1
04/11/2022 12:00:00 58
04/11/2022 13:00:00 53.7
04/11/2022 14:00:00 56.3
04/11/2022 15:00:00 58.9
04/11/2022 16:00:00 59.8
04/11/2022 17:00:00 57.7
04/11/2022 18:00:00 56.7
04/11/2022 19:00:00 56.5
04/11/2022 20:00:00 53.9
04/11/2022 21:00:00 53
04/11/2022 22:00:00 49.9
04/11/2022 23:00:00 47.8
05/11/2022 00:00:00 46.4
05/11/2022 01:00:00 47
05/11/2022 02:00:00 50.9
05/11/2022 03:00:00 51.8
05/11/2022 04:00:00 53.3
05/11/2022 05:00:00 55.8
05/11/2022 06:00:00 54.2
05/11/2022 07:00:00 52.3
05/11/2022 08:00:00 53.1
05/11/2022 09:00:00 55
05/11/2022 10:00:00 50.6
05/11/2022 11:00:00 56.9
05/11/2022 12:00:00 56.7
05/11/2022 13:00:00 52.7
05/11/2022 14:00:00 55.3
2022-11-05 14:25:59 51.0
2022-11-05 15:00:00 51.1
2022-11-05 16:00:00 50.9
2022-11-05 17:00:00 51.8
2022-11-05 18:00:00 51.7
2022-11-05 19:00:00 47.4
2022-11-05 20:00:00 48.7
2022-11-05 21:00:00 50.4
2022-11-05 22:00:00 49.9
2022-11-05 23:00:00 47.2
2022-11-06 00:00:00 45.8
2022-11-06 01:00:00 45.3
2022-11-06 02:00:00 44.7
2022-11-06 03:00:00 44.1
2022-11-06 04:00:00 44.1
2022-11-06 05:00:00 46.7
2022-11-06 06:00:00 46.9
2022-11-06 07:00:00 47.4
2022-11-06 08:00:00 48.2
2022-11-06 09:00:00 47.9
2022-11-06 10:00:00 48.7
2022-11-06 11:00:00 49.5
2022-11-06 12:00:00 50.1
2022-11-06 13:00:00 51.0
2022-11-06 14:00:00 52.7
2022-11-06 15:00:00 54.1
2022-11-06 16:00:00 53.0
2022-11-06 17:00:00 55.5
2022-11-06 18:00:00 56.3
2022-11-06 19:00:00 57.0
2022-11-06 20:00:00 57.6
2022-11-06 21:00:00 59.5
2022-11-06 22:00:00 60.6
2022-11-06 23:00:00 59.0
2022-11-07 00:00:00 58.5
2022-11-07 01:00:00 54.9
2022-11-07 02:00:00 49.6
2022-11-07 03:00:00 49.3
2022-11-07 04:00:00 49.4
2022-11-07 05:00:00 51.9
2022-11-07 06:00:00 54.2
2022-11-07 07:00:00 57.1
2022-11-07 08:00:00 53.9
2022-11-07 09:00:00 62.8
2022-11-07 10:00:00 63.4
2022-11-07 11:00:00 63.0
2022-11-07 12:00:00 63.1
2022-11-07 13:00:00 61.8
2022-11-07 14:00:00 64.1
2022-11-07 15:00:00 58.4
2022-11-07 16:00:00 59.1
2022-11-07 17:00:00 53.3
2022-11-07 18:00:00 52.5
2022-11-07 19:00:00 51.3
2022-11-07 20:00:00 51.0
2022-11-07 21:00:00 52.2
2022-11-07 22:00:00 51.7
2022-11-07 23:00:00 53.4
2022-11-08 00:00:00 49.6
2022-11-08 01:00:00 53.0
2022-11-08 02:00:00 51.3
2022-11-08 03:00:00 51.1
2022-11-08 04:00:00 53.7
2022-11-08 05:00:00 54.6
2022-11-08 06:00:00 52.6
2022-11-08 07:00:00 54.6
2022-11-08 08:00:00 55.4
2022-11-08 09:00:00 57.3
2022-11-08 10:00:00 52.9
2022-11-08 11:00:00 59.2
2022-11-08 12:00:00 59.0
2022-11-08 13:00:00 55.0
2022-11-08 14:00:00 57.6
2022-11-08 15:00:00 59.0
2022-11-08 16:00:00 59.3
2022-11-08 17:00:00 74.7
2022-11-08 18:00:00 73.5
2022-11-08 19:00:00 54.7
2022-11-08 20:00:00 55.4
2022-11-08 21:00:00 56.1
2022-11-08 22:00:00 55.7
2022-11-08 23:00:00 55.0
2022-11-09 00:00:00 55.4
2022-11-09 01:00:00 56.3
2022-11-09 02:00:00 54.2
2022-11-09 03:00:00 52.2
2022-11-09 04:00:00 51.3
2022-11-09 05:00:00 50.5
2022-11-09 06:00:00 55.3
2022-11-09 07:00:00 58.6
2022-11-09 08:00:00 64.4
2022-11-09 09:00:00 63.0
2022-11-09 10:00:00 56.9
2022-11-09 11:00:00 60.3
2022-11-09 12:00:00 64.0
2022-11-09 13:00:00 59.3
2022-11-09 14:00:00 58.7
2022-11-09 15:00:00 57.2
2022-11-09 16:00:00 56.0
2022-11-09 17:00:00 51.4
2022-11-09 18:00:00 48.9
2022-11-09 19:00:00 52.4
2022-11-09 20:00:00 55.0
2022-11-09 21:00:00 57.1
2022-11-09 22:00:00 54.3
2022-11-09 23:00:00 56.3
2022-11-10 00:00:00 59.3
2022-11-10 01:00:00 60.1
2022-11-10 02:00:00 58.2
2022-11-10 03:00:00 58.6
2022-11-10 04:00:00 54.2
2022-11-10 05:00:00 58.0
2022-11-10 06:00:00 58.3
2022-11-10 07:00:00 60.1
2022-11-10 08:00:00 65.3
2022-11-10 09:00:00 62.2
2022-11-10 10:00:00 62.6
2022-11-10 11:00:00 61.4
2022-11-10 12:00:00 64.2
2022-11-10 13:00:00 61.2
2022-11-10 14:00:00 62.4
2022-11-10 15:00:00 61.4
2022-11-10 16:00:00 61.2
2022-11-10 17:00:00 57.6
2022-11-10 18:00:00 60.3
2022-11-10 19:00:00 60.6
2022-11-10 20:00:00 59.8
2022-11-10 21:00:00 60.7
2022-11-10 22:00:00 59.2
2022-11-10 23:00:00 58.1
2022-11-11 00:00:00 58.1
2022-11-11 01:00:00 57.9
2022-11-11 02:00:00 57.3
2022-11-11 03:00:00 54.4
2022-11-11 04:00:00 52.4
2022-11-11 05:00:00 53.5
2022-11-11 06:00:00 50.4
2022-11-11 07:00:00 56.0
2022-11-11 08:00:00 59.7
2022-11-11 09:00:00 63.1
2022-11-11 10:00:00 58.9
2022-11-11 11:00:00 62.2
2022-11-11 12:00:00 63.9
2022-11-11 13:00:00 59.4
2022-11-11 14:00:00 59.4
2022-11-11 15:00:00 56.2
2022-11-11 16:00:00 51.6
2022-11-11 17:00:00 48.4
2022-11-11 18:00:00 50.0
2022-11-11 19:00:00 50.5
2022-11-11 20:00:00 50.7
2022-11-11 21:00:00 51.8
2022-11-11 22:00:00 56.2
2022-11-11 23:00:00 58.1
2022-11-12 00:00:00 57.6
2022-11-12 01:00:00 57.5
2022-11-12 02:00:00 57.5
2022-11-12 03:00:00 55.6
2022-11-12 04:00:00 50.2
2022-11-12 05:00:00 47.9
2022-11-12 06:00:00 47.8
2022-11-12 07:00:00 49.1
2022-11-12 08:00:00 49.2
2022-11-12 09:00:00 52.4
2022-11-12 09:45:53 51.8
2022-11-12 10:00:00 55.7
